场地费、设备费公示
2024/10/09
周 | 计费周期 | 公示表 |
2024第44周(上08) | 10.28-11.3 | 设备费统计表1028-1103.xlsx |
2024第45周(上09) | 11.4-11.10 | 设备费统计表1104-1110.xlsx |
2024第46周(上10) | 11.11-11.17 | 设备费统计表1111-1117.xlsx |
2024第47周(上11) | 11.18-11.24 | 设备费统计表1118-1124.xlsx |
2024第48周(上12) | 11.25-12.1 | 设备费统计表1125-1201.xlsx |
2024第49周(上13) | 12.2-12.8 | 设备费统计表1202-1208.xlsx |
第一次扣费表 | 44-49周 | 场地费汇总1.xlsx |
2024第50周(上14) | 12.9-12.15 | 设备费统计表1209-1215.xlsx |
2024第51周(上15) | 12.16-12.22 | 设备费统计表1216-1222.xlsx |
2024第52周(上16) | 12.23-12.29 | |
2025第1周(上17) | 12.30-1.5 | |
2025第2周(上18) | 1.6-1.12 | |
2025第3周(上19) | 1.13-1.19 |
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 网站: www.ebdfc.com