2019年省级大学生创新创业训练计划项目立项表
2021/05/06
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 指导老师 | 项目组成员 | 申报年份 | 项目级别 | 项目类型 | 所属学院 | 经费预算总额 | 批准额度 | 立项时间 |
1 | S201910359098 | 离散多泄漏口火焰传播行为研究 | 李满厚 | 赵伊冉、李锐杰、孟维静、蒋佳城、蒋会龙 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
2 | S201910359099 | 基于倾斜摄影的实景三维校园 | 余敏、屈小川 | 陈钰、李松达、卜靖宇、单圣苏、李飞 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 7900 | 7900 | 2019-05-13 |
3 | S201910359100 | 基于BIM的3D打印构件技术在灾后重建中的应用 | 陈涛、李雪峰 | 袁礼正、张迎澳、陈炜、张煜辉、施宇珂 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
4 | S201910359101 | 水平作用下高层建筑结构振动混合控制研究 | 汪权、张鸣祥 | 周建辉、苏文基、郭丁丁、王同龙、张荆皓 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
5 | S201910359102 | 非光滑仿生结构对类车体双稳定模态结构的影响研究 | 杨渐志、刘向华 | 李昂、马诚、孙大洋、郭勇志 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
6 | S201910359103 | 有机砷对水中酚类污染物光催化降解的增效机制研究 | 张爱勇 | 刘霄、贾尚任、苏军军、王璇 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
7 | S201910359104 | 民用碳炉产生一氧化碳后联动控制与预警策略研究 | 刘晓平2 | 郭勇志、王书润、司婧暄、柴瑞荣、景璐露 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
8 | S201910359105 | 二氧化钛/二硫化钼复合材料的构筑及其等离子体光催化性能研究 | 冯景伟 | 刘汇源、金华、耿菁、姜陆、史俊宇 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
9 | S201910359106 | 碱性催化剂促进污泥超临界水气化产氢机理研究 | 龚淼 | 史灿、王昱伟、于士钊、李坦尚 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
10 | S201910359107 | 模块化多边形边坡防护装置 | 张瑞钢、景月岭 | 范琦、陈泽雕、丁文浩、屈黎黎、王建召 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
11 | S201910359108 | 水泥基相变保温材料的研究 | 詹炳根、左小晗 | 傅琦、张昊宇、王志坤、王康达、王霞雨 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
12 | S201910359109 | PPCPs在污水处理厂中的分布及处理规律研究 | 袁守军 | 陈传垒、边晋、何文韬、徐昊晨、李博 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
13 | S201910359110 | 高强螺栓连接构件动态承载能力研究 | 贾贤安 | 卫志远、倪子植、付云飞、吴化铸 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
14 | S201910359111 | 基于频率的钢构件失稳监测研究 | 贺文宇、邵亚会 | 何法伟、董永灿、冯颖 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
15 | S201910359112 | 基于Windows系统的GNSS数据质量评估软件开发 | 陶庭叶 | 李卓儒、廖珩淞、龙宣宇、奚家晋 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 5000 | 5000 | 2019-05-13 |
16 | S201910359113 | 纸质手提袋圆形提绳自动分料机械手 | 张长会 | 陈勉、刘飞鸿、李开金、王荣超 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
17 | S201910359114 | 高校室外空间无障碍功能修复策略 | 李小龙 | 蔡润泽、胡佳慧、杨周净、邓金华、南玉杰 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
18 | S201910359115 | 玉米秸秆生物炭修复重金属污染土的性能试验研究 | 汪明武、朱朝辉 | 张凯旋、昂婧、王燕、蒋益娟、李庆林 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
19 | S201910359116 | 应激条件下大学生个体对环境的反应研究 | 王昌建 | 张浩然、邱琬婷、费丽丽 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
20 | S201910359117 | 基于数值模拟的压力管道水锤改善措施研究与验证 | 张礼兵、赵静1 | 胡其聪、边博乾、陈鸿基、杨若辰、范光宇 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
21 | S201910359118 | 燃煤电厂废弃物资源化再利用的创新与探索 | 扈惠敏、姚华彦 | 张云飞、葛思佳、陈文瀚 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
22 | S201910359119 | 基于NB-IOT的结构实时监测系统 | 胡志祥 | 李晨晔、窦金玉、张训杰、汤海凡、王周鹏 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
23 | S201910359120 | 基于社会责任感养成机制的志愿服务模式探究 | 汤莺 | 王珑、魏宏键、陈亮宇 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
24 | S201910359121 | 土木工程交互式可视化教学系统的实例研究 | 韩丁 | 刘钰、李亚朋、姜安邦、朱擎 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
25 | S201910359122 | 百叶窗型微通道水循环多功能墙的实验研究 | 胡中停 | 陈明想、李万章、侯志浩、高胜寒、陈永龙 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
26 | S201910359123 | 会呼吸负离子的景观树设计 | 周沛 | 姜凯、叶云、陈治坤、陈奥、王佳庆 | 2019 | 省级 | 创新训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
27 | S201910359124X | DDD.I.Y新概念工坊 | 汤莺 | 鞠鲁忆、程伟、林枫、孙善博、江雨溪 | 2019 | 省级 | 创业训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
28 | S201910359125X | 益水一家文化传媒 | 魏松、肖淑霞 | 王寅兵、桂星煜、赵朋龙、冉于锋、陈白雪 | 2019 | 省级 | 创业训练项目 | 皇冠新体育APP | 8000 | 8000 | 2019-05-13 |
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 网站: www.ebdfc.com