水利工程创客空间(创新实践基地)
2018/10/26
“水利工程创客空间(创新实践基地)”成立于2011年,是学院在水利工程专业实验室基础上、整合实验室场地和仪器设备、吸纳部分水利专业教师共同参与建设而成。根据2011年水利水电工程专业校内评估专家建议,需要进一步加大建设力度。2013年,在迎接水利水电工程专业国家工程教育认证时,投入10余万元进行了仪器设备的采购添置,包括雕刻机、钻床、切割机、电焊机、电工工具箱、投影仪等硬件设施,同时将纬地楼南附楼203室和土木楼东附楼的部分空间作为创新基地场所。2018年获批校级创客实验室,成立“水利工程创客空间”。
“水利工程创客空间(创新实践基地)”自2011年成立以来,以支持大学生创新实践为宗旨,逐步完善基本条件和管理制度,在学校创新创业中心(创新学院)、校学工部和团委、学院的大力支持下,形成了创新教学指导团队,已成功举办了皇冠新体育APP水利创新大赛6届、指导学生参加全国大学生水利创新设计大赛5届、依托基地完成指导国家级、省级和校级大学生创新项目数十项,成绩斐然。
“水利工程创客空间(创新实践基地)”虽然在2011年申报校级基地未获批准,但是目前运行良好,为学科发展和专业建设起到了良好带头和示范作用。
附:“水利工程创新实践基地”指导学生省部级创新竞赛成绩及基地指导教师团队
1. 近三年指导省部级以上获奖
序号 | 创新大 赛名称 | 比赛 时间 | 设计项目或内容 | 获奖 | 指导教师 | 参赛学生 |
1 | 全国第四届大学生水利创新设计大赛(重庆) | 2015年7月 | 智能W形拦污栅 | 特等奖 | 景月岭 张瑞钢 | 董广博、徐畅、何鎏、陈昕、吴涛 |
2 | 新型变重式双扉闸门 | 一等奖 | 魏松 范文莹 | 耿子硕、孔维民、任秋兵、季晓翠、焦丽宏 | ||
3 | 高校雨水花园 | 二等奖 | 王艳巧 朱大勇 | 沈怡倩、杨震宇、龚文婷、戴诗斌、刘健 | ||
4 | 皇冠新体育APP荣获优秀组织奖 | |||||
5 | 第六届安徽省“双百”大赛 | 2015年10月 | 新型变重式双扉闸门 | 一等奖 | 魏松 范文莹 | 耿子硕、孔维民、任秋兵、季晓翠、焦丽宏 |
6 | 智能W形拦污栅 | 优胜奖 | 景月岭 张瑞钢 范文莹 | 董广博、徐畅、何鎏、陈昕、吴涛、苏强 | ||
7 | 第七届安徽省“双百”大赛 | 2016年12月 | 一种智能W形拦污栅设计 | 优胜奖 | 景月岭 张瑞钢 范文莹 | 董广博、徐畅、何鎏、陈昕、吴涛、苏强 |
8 | 全国第五届大学生水利创新设计大赛(大连) | 2017年7月 | 跨越水源地桥梁应急排水系统 | 特等奖 | 王艳巧 方诗圣 | 王子婉、赵文仪、刘嘉枫、孔维民、叶飞 |
9 | 波浪/风能动力叠加双转子发电装置 | 二等奖 | 魏松 狄正烈 | 林伟琪、许文瑜、周昌健、刘钊、王为正 | ||
10 | 折叠式可移动防洪墙 | 二等奖 | 景月岭 张瑞钢 | 丁文慧、孙宇航、赵行玥、万宜品、卫依欣 | ||
11 | 皇冠新体育APP荣获优秀组织奖 | |||||
12 | 第二届全国大学生岩土工程竞赛 | 2017年7月 | 群桩竖向承载力测试 | 二等奖 | 魏松 陈清 | 胡云涛、殷希麟、李春阳 |
2. 基地指导教师团队
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 单位/职务 | 职责 |
1 | 魏松 | 男 | 47 | 副教授 | 院实验中心副主任 | 总负责 |
2 | 张振华 | 男 | 39 | 教授 | 水利系书记、副主任 | 指导/管理 |
3 | 王慧 | 女 | 59 | 副教授 | 水利系 | 指导/管理 |
4 | 景月岭 | 男 | 34 | 副教授 | 水利系 | 指导/管理 |
5 | 王艳巧 | 女 | 33 | 讲师 | 水利系 | 指导 |
6 | 张瑞钢 | 男 | 37 | 讲师 | 水利系 | 指导 |
7 | 刘佩贵 | 女 | 36 | 副教授 | 水利系 | 指导 |
8 | 方诗圣 | 男 | 56 | 教授 | 系主任 | 指导 |
9 | 范文莹 | 男 | 59 | 实验师 | 院实验中心 | 指导/管理 |
10 | 陈清 | 男 | 48 | 实验师 | 院实验中心 | 指导 |
11 | 刘武 | 男 | 29 | 讲师 | 水利系 | 指导 |
12 | 刘广 | 男 | 28 | 讲师 | 水利系 | 指导 |
13 | 刘康 | 男 | 27 | 讲师 | 水利系 | 指导 |
14 | 狄正烈 | 男 | 26 | 讲师 | 院学工/团委 | 指导 |
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 网站: www.ebdfc.com